Clau Característiques
◆ Doble conversió en línia d'alta freqüència
◆ Controlat per DSP
◆ PFC actiu, PF d'entrada > 0,99
◆ Arrencada sense bateria
◆ Voltatge d'entrada ampli: 55 ~ 145 V CA
◆ Freqüència d'entrada àmplia: 40-70 Hz
◆ Compatible amb generador
◆ Capacitat d'arrencada en fred
◆ Encès/apagat remot opcional (ROO)
◆ Mode ECO
◆ Detecció automàtica 50 Hz/60 Hz
◆ Conversió de freqüència: entrada 50 Hz / sortida 60 Hz o entrada 60 Hz / sortida 50 Hz
◆ Admet impressores làser i sistemes d'ultrasons (personalitzats)
◆ Comunicació: RS232 (estàndard), USB/MODBUS/RS485/SNMP/AS400 (opcional)
◆ Disseny robust: PCB FR4, refrigeració optimitzada, recobriment conformal
Especificació
| Model | Winwin 1K | Winwin 1KL | Winwin 2K | Winwin 2KL | Winwin 3K | Winwin 3KL |
| Capacitat | 1KVA/1KW | 2KVA/2KW | 3KVA/3KW | |||
| Fase | Entrada monofàsica sortida monofàsica | |||||
| ENTRADA DE CA | ||||||
| Cablejat | 1 fase 3 fils (L/N+PE) | |||||
| Voltatge nominal | 110/115/120/127 V CA | |||||
| Rang de voltatge | Línia-Neutral: 55~145VAC | |||||
| Rang de freqüència | 40Hz~70Hz | |||||
| Factor de potència d'entrada | ≥0,99 | |||||
| SORTIDA DE CA | ||||||
| Cablejat | 1 fase (L/N+PE) | |||||
| Voltatge de sortida | 110/115/120/127 V CA | |||||
| Regulació de voltatge | ±2% | |||||
| Freqüència de sortida | 50/60 ± 4 Hz (rang sincronitzat); 50/60 Hz ± 0,1 (mode bateria) | |||||
| Forma d'ona | Ona sinusoidal pura | |||||
| Factor de potència | 1.0 | |||||
| Distorsió (THDV%) | ||||||
| Capacitat de sobrecàrrega | 100%~105% continu; 60 segons a 105%~130% de càrrega nominal; 10 segons a 130%~150% de càrrega nominal; 0,3 segons a >150% de càrrega nominal | |||||
| EFICIÈNCIA | ||||||
| Mode de línia | 89% | 90% | 91% | |||
| Mode de bateria | 86% | 87% | 88% | |||
| Mode ECO | 95% | |||||
| BATERIA I CARREGADOR | ||||||
| Voltatge nominal de la bateria | 24 V CC Intern | 36 V CC Extern | 48 V CC Intern | 72 V CC Extern | 72 V CC Intern | 72 V CC Extern |
| Capacitat de la bateria | 12V/7AH x 2 unitats | Bateria externa depèn | 12V/7AH x4 unitats | Bateria externa depèn | 12V/7AH x6 unitats | Bateria externa depèn |
| Temps de còpia de seguretat | >6 minuts a mitja càrrega | >6 minuts a mitja càrrega | >6 minuts a mitja càrrega | |||
| Corrent de càrrega | Model estàndard amb bateria interna: 1A Model de llarga autonomia: 4A | |||||
| Configuració opcional a la comanda | 1. Presa de bateria externa per al model estàndard 2. Capacitat de la bateria 7AH/9AH 3. Quantitat de bateria interna (2/4/6 unitats) o (3/6/6 unitats) | |||||
| HMI | ||||||
| Pantalla LCD | Tensió de xarxa d'entrada, freqüència, nivell de càrrega, mode de funcionament, estat de salut | |||||
| Estàndards Interfície de comunicació | (1) Port RS232 | |||||
| Opcional | (2) Port EPO / ROO (3) Ranura intel·ligent (4) Port USB (5) Targeta NMC: Admet la supervisió remota del SAI mitjançant l'aplicació per a telèfons intel·ligents, la pàgina web, el programari de monitorització de PC, i admet l'apagada del servidor/NAS. (6) Targeta CMC MODBUS (7) Targeta de relés AS400 (8) Targeta SNMP | |||||
| MEDI AMBIENT | ||||||
| Rang de temperatura | -10~50 °C | |||||
| Humitat relativa | 0-98% (sense condensació) | |||||
| Acústica Soroll | ||||||
| FÍSIC | ||||||
| Dimensió Amplada x Profunditat x Alt (mm) | 144x358x224 | 190x380x323 | 190x380x323 | |||
| N. O (kg) | 8.4 | 4.7 | 15.8 | 10.5 | 21.2 | 12 |
• Les especificacions del producte estan subjectes a canvis sense previ avís
• Temperatura ambient > 30 °C, el factor de potència de sortida és de 0,9
• El model amb "L" significa model amb llarga autonomia, sense "L" significa model estàndard
Producció imatges
01
Producte embalatge








Preguntes freqüents
-
1, Quin és el període de garantia dels vostres productes UPS?
-
2, Oferiu enviaments internacionals?
-
3, Es pot muntar el SAI en un rack?
-
4, Quina és la qualificació d'eficiència dels vostres sistemes UPS?
-
5, Quin és el rang de temperatura de funcionament del vostre SAI?
-
6, Es pot utilitzar el SAI en un entorn de xarxa?
-
7, Garantiu el lliurament segur dels productes?
-
8, Oferiu formació per a l'ús del SAI?












