Clau Característiques
Especificació
Model | GD3106 | GD3110 | GD3115 | GD3120 | GD3130 |
Capacitat | 6KVA/4,8KW | 10 KVA/8 kW | 15KVA/12KW | 20 KVA/16 kW | 30 KVA/24 kW |
MÀQUINA AMFITRIONAT | |||||
Transformador | Transformador d'aïllament de sortida | ||||
Eficiència general (CA - CA) | >85% | ||||
Soroll (en 2 metres) | |||||
Temperatura de treball | -10 a 40 ℃ | ||||
Temperatura d'emmagatzematge | -25 a 60 ℃ (sense bateria) | ||||
Humitat | |||||
Redundància paral·lela | Disponible | ||||
Inici de CC | Disponible | ||||
Pantalla | Pantalla LCD: Multilingüe amb tot tipus de missatges. Estat d'entrada i sortida, configuració del mode ECO, temperatura de l'inversor, estat del transformador, temps de funcionament, número de sèrie, model, estructura, registres històrics, prova de bateria. | ||||
Elevació | |||||
ENTRADA | |||||
Voltatge d'entrada | 380/400/415Vac Trifàsic | ||||
Rang de voltatge d'entrada | 286-475 VCA | ||||
Rang de freqüència d'entrada | 50 ± 5% Hz | ||||
Arrencada suau | > 20 segons | ||||
SORTIDA | |||||
Voltatge de sortida | 200/220/230/240 V CA | ||||
Factor de potència de sortida | 0,8 | ||||
Regulació de la tensió de sortida | 220 Vca ± 1% (càrrega completa estàtica), 220 Vca ± 2% (canvi sobtat del 50-0%) | ||||
Freqüència de sortida | 50 Hz ± 0,1% (mode BAT) | ||||
Distorsió | |||||
Rang de seguiment de freqüència | 46-54 Hz | ||||
Forma d'ona de sortida | Ona sinusoidal pura | ||||
Capacitat de sobrecàrrega | > 125%: Més de 10 min; > 150%: Més d'1 min | ||||
Ràtio de cresta | 3:1 | ||||
BYPASS | |||||
Temps de transferència de bypass estàtic | 0 ms | ||||
Rang de derivació estàtica | 220 Vca (-15 ~ +15%) | ||||
Rang de freqüència | ±1Hz, ±2Hz, ±3Hz Ajustable | ||||
Bypass -> Temps de transferència INV | 2 ms | ||||
Velocitat de seguiment de freqüència | 0,5-2 Hz/s | ||||
Bypass de manteniment manual | Cap | Disponible | |||
ALARMA | |||||
Alarma | Avaria d'alimentació elèctrica, baixa tensió de la bateria, sobrecàrrega, avaria del SAI | ||||
Silenciar | Automàtic | ||||
BATERIA | |||||
Voltatge de corrent continu | 384 V CC estàndard (336-384 V CC opcional, 28-32 peces) | ||||
Corrent de càrrega del model estàndard | 5-15A | ||||
COMUNICACIÓ | |||||
Port de comunicació | RS232 (estàndard); / SNMP / RS485 / Contacte sec (accessori opcional) | ||||
FÍSIC | |||||
Dimensions Amplada x Profunditat x Alt (mm) | 220 x 610 x 715 | 310 x 670 x 820 | |||
Pes net extern en kg | 67 | 74 | 99 | 117 | 125 |
Producció imatges
Producte embalatge








Preguntes freqüents
-
1. Quins tipus de mètodes de pagament accepteu?
-
2. Quin és el vostre preu i MOQ?
-
3. Quin és el rang de voltatge d'entrada per als vostres sistemes SAI?
-
4. Es pot utilitzar el SAI amb un generador?
-
5. Quina és la durada típica de la bateria de les vostres unitats SAI?
-
6. Quant de temps proporciona energia de reserva el SAI?
-
7. El SAI és adequat per a ús a l'aire lliure?









