SAI en línia de baixa freqüència basat en transformador de centre de dades de 10 ~ 120 KVA
Descripció breu
Clau Característiques
◆ SAI de doble conversió en línia
◆ Rectificador avançat i tecnologia IGBT
◆ El control DSP complet garanteix una alta fiabilitat
◆ Eficiència global fins al 90%
◆ Eficiència del mode ECO fins al 98%
◆ Configuració flexible de la bateria
◆ Sistema intel·ligent de diagnòstic de fallades
◆ Ampli rang de voltatge d'entrada i rang de freqüència
◆ Entrada d'alimentació flexible d'una o dues connexions
◆ 100% desequilibrat trifàsic permès
◆ Disseny de manteniment frontal
◆ En paral·lel fins a 8 unitats i pot utilitzar el mateix grup de bateries
◆ Compatible amb generadors
◆ Transformador aïllat de sortida integrat que pot reduir les interferències del corrent d'ona harmònica de càrrega i la tensió del cable N
Especificació
| Model | GF3310 | GF3315 | GF3320 | GF3330 | GF3340 | GF3360 | GF3380 | GF33100 | GF33120 |
| Capacitat | 10 KVA/9 kW | 15 KVA/13,5 kW | 20 KVA/18 kW | 30 KVA/27 kW | 40 KVA/36 kW | 60 KVA/54 kW | 80 KVA/72 kW | 100 KVA/90 kW | 120 KVA/108 kW |
| MÀQUINA AMFITRIONAT | |||||||||
| Eficiència general (CA-CA) | 90% | ||||||||
| Soroll (en 2 metres) | |||||||||
| Temperatura de treball | -10-40 ℃ | ||||||||
| Temperatura d'emmagatzematge | -25 a 60 ℃ (sense piles) | ||||||||
| Humitat | |||||||||
| ECO/ EPO/ Inici de CC | Disponible | ||||||||
| Pantalla | Pantalla LCD: Multilingüe amb tot tipus de missatges. Estat d'entrada i sortida, configuració del mode ECO, temperatura de l'INV. Estat del transformador, temps de funcionament, número de sèrie, model, registres històrics, prova de bateria. Indicadors LED: Indicador d'estat del SAI | ||||||||
| Nivell de protecció | IP20 | ||||||||
| Elevació | |||||||||
| ENTRADA | |||||||||
| Voltatge d'entrada | 380Vac+N+W(3 fases + PE) | ||||||||
| Rang de voltatge d'entrada | 285-475Vac | ||||||||
| Rang de freqüència d'entrada | 45-65 Hz | ||||||||
| Entrada PF | 0,95 (amb filtre d'entrada) | ||||||||
| THDI | |||||||||
| Disponibilitat de doble entrada | Disponible (accessoris opcionals) | ||||||||
| Protecció de fase incorrecta d'entrada | Alarma de desfasament, el SAI no s'engegarà | ||||||||
| Protecció contra la pèrdua de fase d'entrada | Alarma de pèrdua de fase, SAI funciona en mode bypass | ||||||||
| Arrencada suau | > 20 segons | ||||||||
| Corrent d'entrada | 23A | 31A | 39A | 54A | 70A | 100A | 125A | 160A | 192A |
| SORTIDA | |||||||||
| Voltatge de sortida | Tensió de línia: 380 × (1 ± 1%) CA o voltatge de fase: 220 × (1 ± 1%) CA | ||||||||
| Factor de potència de sortida | 0,9 | ||||||||
| Regulació de la tensió de sortida | 380 Vca ± 1% (càrrega estàtica); 380 Vca ± 2% (canvi sobtat del 50-0%); 380 Vca ± 3% (canvi sobtat del 100-0%) | ||||||||
| Freqüència de sortida | ±8% a 50 Hz: Entrada de seguiment i freqüència de bypass en mode en línia; ±0,1%: quan la freqüència d'entrada o de bypass és superior a ±8% o en mode BAT | ||||||||
| THD | |||||||||
| Trifàsic desequilibrat | Permetre 3 fases 100% desequilibrades | ||||||||
| Voltatge de sortida desequilibrat | ≤1° (càrrega equilibrada), ≤2° (50% de càrrega equilibrada) | ||||||||
| Fase d'entrada/sortida ràpida | ≤1° (càrrega equilibrada), ≤2° (50% de càrrega equilibrada) | ||||||||
| Rang de seguiment de freqüència | 45-65 Hz | ||||||||
| Forma d'ona de sortida | Ona sinusoidal pura | ||||||||
| Capacitat de sobrecàrrega | >125%: Més de 10 minuts; >150%: Més de 60 s de transferència a bypass | ||||||||
| Ràtio de cresta | 3:1 | ||||||||
| BYPASS | |||||||||
| Temps de transferència de bypass estàtic | 0 ms | ||||||||
| Rang d'entrada de bypass estàtic | 380 Vca (-15 ~ +15%) | ||||||||
| Rang de freqüència | 50/60Hz ± 1Hz, ± 2Hz, ± 3Hz ajustable | ||||||||
| Bypass --> Temps de transferència INV | 2 ms | ||||||||
| Velocitat de seguiment de freqüència | 0,5-2 Hz/s | ||||||||
| Bypass de manteniment manual | Disponible | ||||||||
| BATERIA | |||||||||
| Mètodes de càrrega | Carregador controlat per DSP: Càrrega equalitzada/per polsos, Càrrega flotant, Gestió intel·ligent de la bateria | ||||||||
| Voltatge de corrent continu | 12V/384VDC, estàndard per a 32 unitats, ajustable de 28 a 32 unitats | ||||||||
| Voltatge de càrrega flotant | 438 V CC | ||||||||
| Corrent de càrrega | Es pot configurar des de la pantalla frontal | ||||||||
| COMUNICACIÓ | |||||||||
| Port de comunicació | RS232 (estàndard); SNMP/RS485/Contacte sec (accessori opcional) | ||||||||
| FÍSIC | |||||||||
| Dimensions Amplada x Profunditat x Alt (mm) | 475 x 700 x 990 | 550 x 800 x 1200 | 605 x 800 x 1350 | 800 x 850 x 1900 | |||||
| Pes net kg | 210 | 223 | 230 | 280 | 330 | 450 | 550 | 630 | 750 |
Les especificacions del producte estan subjectes a canvis sense previ avís.
Producció imatges
01
Producte embalatge








Preguntes freqüents
-
Sobre nosaltres
Shenzhen REO Power Co., Ltd és un fabricant líder d'UPS a Shenzhen, Xina, que se centra principalment en l'alimentació d'UPS, UPS monofàsics, UPS dividits (entrada de 220 V / sortida de 110 V + 110 V), UPS trifàsics, UPS d'ions de liti, UPS modulars, UPS per a exteriors, UPS fora de línia, inversors solars, bateries i altres productes solars relacionats. Tenim una àmplia experiència en la investigació, desenvolupament, fabricació, venda i servei a clients de més de 100 països de diverses indústries. -
Oferiu opcions de garantia estesa?
-
Com puc calcular la capacitat del SAI necessària per al meu equip?









